15
个编辑
小无编辑摘要 |
小 (给 1.12 开头) |
||
| 第161行: | 第161行: | ||
第 5 页(共 60 页)页尾 | 第 5 页(共 60 页)页尾 | ||
<hr /> | <hr /> | ||
===1 | ===1 事实情况=== | ||
====1.1 飞行经历==== | ====1.1 飞行经历==== | ||
该飞机的注册号为 3W-CHT,事故发生时航班号为 AF3403 [注 1: 整个报告中,AF 均为护翼军的呼号 (注: 不是法航)]。它也被称为“车前草”号。在事故发生之前,它已经完成多次起降循环,基本是为了加油。事故前的最后一次起飞发生在当地时间 16:55:23,飞机预计再次降落在 Bethane {{Color|Blue|(注: 原著里好像没啥机场名称,只能随便写了)}}。起飞前,飞机加注了 122,345 磅 {{Color|Blue|(注: 即约 55,494 公斤)}} 的燃油,预计可在巡航高度巡航 8 小时。起飞与初始阶段的巡航并无特别之处。 | 该飞机的注册号为 3W-CHT,事故发生时航班号为 AF3403 [注 1: 整个报告中,AF 均为护翼军的呼号 (注: 不是法航)]。它也被称为“车前草”号。在事故发生之前,它已经完成多次起降循环,基本是为了加油。事故前的最后一次起飞发生在当地时间 16:55:23,飞机预计再次降落在 Bethane {{Color|Blue|(注: 原著里好像没啥机场名称,只能随便写了)}}。起飞前,飞机加注了 122,345 磅 {{Color|Blue|(注: 即约 55,494 公斤)}} 的燃油,预计可在巡航高度巡航 8 小时。起飞与初始阶段的巡航并无特别之处。 | ||
| 第346行: | 第346行: | ||
机组与 ATC 之间的通讯清晰明白,且 CVR 记录的通讯与塔台留存的磁带一致清晰。应答机正常工作并及时向 ATC 提供了 7700 应急代码 [注 14: 应答机 7700 应急代码表示飞机遇到技术问题]。 | 机组与 ATC 之间的通讯清晰明白,且 CVR 记录的通讯与塔台留存的磁带一致清晰。应答机正常工作并及时向 ATC 提供了 7700 应急代码 [注 14: 应答机 7700 应急代码表示飞机遇到技术问题]。 | ||
===1.10 机场情况=== | ====1.10 机场情况==== | ||
Brisun (PAUR) 机场具有两条跑道: | Brisun (PAUR) 机场具有两条跑道: | ||
| 第529行: | 第529行: | ||
19:42:55 F/O 我们走吧。<br /> | 19:42:55 F/O 我们走吧。<br /> | ||
''CVR 录音结束。'' | ''CVR 录音结束。'' | ||
=====1.11.2 士兵音频===== | |||
护翼军为士兵提供了音频系统,下面是该音频系统在事故期间录制的部分音频。它们从珂朵莉和威廉的设备中被解码。18:20 前的录音因未知原因损坏,存在的录音也被切成多个部分,其中被不可读的记录填充。 | |||
下面 W 表示威廉,C 表示珂朵莉,Sx 表示其余士兵,U 表示未知人员。 | |||
个编辑