101
个编辑
无编辑摘要 |
Sweetlemon(讨论 | 贡献) 小 (归类部分未分类名词) |
||
| 第112行: | 第112行: | ||
|Viremu Kumeshu | |Viremu Kumeshu | ||
|Willem Kmetsch | |Willem Kmetsch | ||
| | |昵称黑玛瑙剑鬼(Black Agate Swordmaster) | ||
|- | |- | ||
|莉莉娅·阿斯普莱 | |莉莉娅·阿斯普莱 | ||
| 第202行: | 第202行: | ||
|Maruguritto Medishisu | |Maruguritto Medishisu | ||
|Marguerite Medicis | |Marguerite Medicis | ||
| | |||
|} | |||
=== 十七兽 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马音 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|叹月的最初之兽 | |||
|月に嘆く最初の獣(シャントル) | |||
| | |||
|Chantre | |||
| | |||
|- | |||
|穿凿的第二兽 | |||
|穿ち貫く二番目の獣(アウローラ) | |||
| | |||
|Aurora | |||
| | |||
|- | |||
|绞吞的第四兽 | |||
|捩れ呑み込む四番目の獣 (レジテイミターテ) | |||
| | |||
|Legitimitate | |||
|Légitime tarde | |||
|- | |||
|广覆的第五兽 | |||
|広く包み込む五番目の獣(マテルノ) | |||
| | |||
|Materno | |||
| | |||
|- | |||
|深潜的第六兽 | |||
|深く潜む六番目の獣(テイメレ) | |||
| | |||
|Timere | |||
| | |||
|- | |||
|沉滞的第十一兽 | |||
|重く留まる十一番目の獣(クロワイヤンス) | |||
| | |||
|Croyance | |||
| | |||
|- | |||
|织光的第十四兽 | |||
|輝き綴る十四番目の獣(ヴィンクラ) | |||
| | |||
|Vincra | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第237行: | 第288行: | ||
===遗迹兵器=== | ===遗迹兵器=== | ||
遗迹兵器(Dagr weapon)或圣剑(Carillon)的译名通常与黄金妖精保持一致。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!中文 | !中文 | ||
| 第297行: | 第348行: | ||
|Katena | |Katena | ||
|Katena | |Katena | ||
| | |||
|- | |||
|荒凉之境 | |||
| | |||
| | |||
|Locus Solus | |||
| | |||
|- | |||
|黄金蜜酒 | |||
| | |||
| | |||
|Mulsum Aurea | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第304行: | 第367行: | ||
小说第二卷简称(SukaMoka) | 小说第二卷简称(SukaMoka) | ||
同族(Kin) | |||
地神(Poteau) | 地神(Poteau) | ||
自生怪物(Monstrous) | 自生怪物(Monstrous) | ||
| 第388行: | 第443行: | ||
咒术武器( Ritual Weapon) | 咒术武器( Ritual Weapon) | ||
协会(Alliance) | 协会(Alliance) | ||
| 第412行: | 第459行: | ||
机能(parameter) | 机能(parameter) | ||
极星大术师(Magus of Pole star) | 极星大术师(Magus of Pole star) | ||
个编辑