5
个编辑
(→其他) |
小 (罗马字而不是罗马音) |
||
| (未显示9个用户的18个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==人名== | ==人名== | ||
| 第5行: | 第6行: | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
| 第104行: | 第105行: | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
| 第112行: | 第113行: | ||
|Viremu Kumeshu | |Viremu Kumeshu | ||
|Willem Kmetsch | |Willem Kmetsch | ||
| | |昵称黑玛瑙剑鬼(Black Agate Swordmaster) | ||
|- | |- | ||
| | |莉莉娅·阿斯普莱 | ||
|リーリァ・アスプレイ | |リーリァ・アスプレイ | ||
|Riiria Asupurei | |Riiria Asupurei | ||
| 第124行: | 第125行: | ||
|Arumaria Dufunaa | |Arumaria Dufunaa | ||
|Almaria Duffner | |Almaria Duffner | ||
| | |||
|- | |||
|艾米莎·霍铎温 | |||
|エミッサ・ホードヴィン | |||
|Emissa Hoodovin | |||
|Emissa Hodvin | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第131行: | 第138行: | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
|- | |||
|尼尔斯‧D‧佛利拿 | |||
|ニルス・ディデク・フォーリナー | |||
|Nirusu Dideku Foorinaa | |||
|Nils D Foreigner | |||
| | |||
|- | |- | ||
|艾陆可·霍克斯登 | |艾陆可·霍克斯登 | ||
| 第164行: | 第177行: | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
| 第184行: | 第197行: | ||
|Suuon Kanderu | |Suuon Kanderu | ||
|Souwong Kandel | |Souwong Kandel | ||
| | |Magus of the Pole Star(极星大术师)(自称) | ||
|- | |- | ||
|葛力克·葛雷克拉可 | |葛力克·葛雷克拉可 | ||
| 第202行: | 第215行: | ||
|Maruguritto Medishisu | |Maruguritto Medishisu | ||
|Marguerite Medicis | |Marguerite Medicis | ||
| | |||
|} | |||
===十七兽=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|叹月的最初之兽 | |||
|月に嘆く最初の獣(シャントル) | |||
|Shantoru | |||
|Chantre | |||
| | |||
|- | |||
|穿凿的第二兽 | |||
|穿ち貫く二番目の獣(アウローラ) | |||
|Aurora | |||
|Aurora | |||
| | |||
|- | |||
|绞吞的第四兽 | |||
|捩れ呑み込む四番目の獣 (レジテイミターテ) | |||
|Rejiteimitate | |||
|Legitimitate | |||
|Légitime tarde | |||
|- | |||
|广覆的第五兽 | |||
|広く包み込む五番目の獣(マテルノ) | |||
|Materuno | |||
|Materno | |||
| | |||
|- | |||
|深潜的第六兽 | |||
|深く潜む六番目の獣(テイメレ) | |||
|Teimere | |||
|Timere | |||
| | |||
|- | |||
|沉滞的第十一兽 | |||
|重く留まる十一番目の獣(クロワイヤンス) | |||
|Kurowaiyansu | |||
|Croyance | |||
| | |||
|- | |||
|织光的第十四兽 | |||
|輝き綴る十四番目の獣(ヴィンクラ) | |||
|Vu~inkura | |||
|Vincra | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第207行: | 第271行: | ||
==地名== | ==地名== | ||
=== | ===浮游大陆('''Règles Aile / Regule Aire''')=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
| 第231行: | 第295行: | ||
| | | | ||
|Lyell | |Lyell | ||
| | |||
|} | |||
===地面=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|寇马各 | |||
| | |||
| | |||
|Gormag | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第237行: | 第316行: | ||
===遗迹兵器=== | ===遗迹兵器=== | ||
遗迹兵器(Dagr weapon)或圣剑(Carillon)的译名通常与黄金妖精保持一致。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
| 第297行: | 第376行: | ||
|Katena | |Katena | ||
|Katena | |Katena | ||
| | |||
|- | |||
|荒凉之境 | |||
| | |||
| | |||
|Locus Solus | |||
| | |||
|- | |||
|穆尔斯姆奥雷亚/黄金蜜酒 | |||
| | |||
| | |||
|Mulsum Aurea | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==其他== | ==其他== | ||
===组织名=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|赞光教会 | |||
| | |||
| | |||
|Church of Exalted Light | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
小说第一卷简称(SukaSuka) | 小说第一卷简称(SukaSuka) | ||
小说第二卷简称(SukaMoka) | 小说第二卷简称(SukaMoka) | ||
同族(Kin) | |||
地神(Poteau) | 地神(Poteau) | ||
自生怪物(Monstrous) | 自生怪物(Monstrous) | ||
| 第370行: | 第474行: | ||
人族[Emnnetwiht] | 人族[Emnnetwiht] | ||
不死族(Barrowwihts) | |||
遗迹(Ruin) | 遗迹(Ruin) | ||
真界再想圣歌队(True world) | |||
黄金妖精( Leprechaun) | 黄金妖精( Leprechaun) | ||
| 第394行: | 第500行: | ||
咒术武器( Ritual Weapon) | 咒术武器( Ritual Weapon) | ||
协会(Alliance) | 协会(Alliance) | ||
| 第430行: | 第516行: | ||
机能(parameter) | 机能(parameter) | ||
极星大术师(Magus of Pole star) | 极星大术师(Magus of Pole star) | ||
个编辑