101
个编辑
ChthollyRoot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Sweetlemon(讨论 | 贡献) (完善名词对照表) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 人名 == | |||
=== 黄金妖精 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!中文 | !中文 | ||
| 第10行: | 第13行: | ||
|Kutori Nota Seniorisu | |Kutori Nota Seniorisu | ||
|Chtholly Nota Seniorious | |Chtholly Nota Seniorious | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第41行: | 第38行: | ||
|Nopht Keh Desperatio | |Nopht Keh Desperatio | ||
| | | | ||
|- | |||
|缇亚忒·示巴·伊格纳雷奥 | |||
|ティアット・シバ・イグナレオ | |||
|Tiatto Shiba Igunareo | |||
|Tiat Siba Ignareo | |||
| | |||
|- | |||
|菈琪旭·尼克思·瑟尼欧里斯 | |||
|ラキシュ・二クス・セニオリス | |||
|Rakishu Nikusu Seniorisu | |||
|Lakhesh Nyx Seniorious | |||
| | |||
|- | |||
|可蓉·琳·布尔加特里欧 | |||
|コロン・リン・プルガトリオ | |||
|Koron Rin Purugatorio | |||
|Collon Rin Purgatorio | |||
| | |||
|- | |||
|潘丽宝·诺可·卡黛娜 | |||
|パ二バル・ノク・カテナ | |||
|Panibaru Noku Katena | |||
|Pannibal Nox Katena | |||
| | |||
|- | |||
|阿尔蜜塔 | |||
|アルミタ | |||
|Arumita | |||
|Almita | |||
| | |||
|} | |||
=== 人族 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马音 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|威廉·克梅修 | |||
|ヴィレム・クメシュ | |||
|Viremu Kumeshu | |||
|Willem Kmetsch | |||
| | |||
|- | |||
|莉莉娅·阿思普雷伊 | |||
|リーリァ・アスプレイ | |||
|Riiria Asupurei | |||
|Lillia Asplay | |||
| | |||
|- | |||
|爱尔梅莉亚·杜夫纳 | |||
|アルマリア・デュフナー | |||
|Arumaria Dufunaa | |||
|Almaria Duffner | |||
| | |||
|} | |||
=== 星神和地神 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马音 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |- | ||
|艾陆可·霍克斯登 | |艾陆可·霍克斯登 | ||
| 第48行: | 第111行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|黑烛公 | |||
|黒燭公 (イーボンキャンドル) | |||
|Iibonkyandaru | |||
|Ebon Candle | |||
| | |||
|- | |||
|翠钉侯 | |||
|ジェイドネイル | |||
|Jeeidoneiru | |||
|Jade Nail | |||
| | |||
|- | |||
|红湖伯 | |||
|カーマインレイク | |||
|Kaamainreiku | |||
|Carmine Lake | |||
| | |||
|} | |||
=== 其他种族 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马音 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|妮戈兰(·阿斯塔图斯) | |||
|ナイグラート(・アスタルトス) | |||
|Naigurato Asutarutosu | |||
|Nygglatho Astartus | |||
| | |||
|- | |||
|灰岩皮 | |||
|ライムスキン | |||
|Raimusukin | |||
|Limeskin | |||
| | | | ||
|- | |||
|史旺·坎德尔 | |||
|スウォン・カンデル | |||
|Suuon Kanderu | |||
|Souwong Kandel | |||
| | | | ||
|- | |||
|葛力克·葛雷克拉可 | |||
|グリック・グレイクラック | |||
|Gurikku Gureikurakku | |||
|Grick Graycrack | |||
| | | | ||
|} | |||
== 地名 == | |||
=== 浮游大陆 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马音 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|妖精仓库 | |||
|妖精倉庫 | |||
|Yousei souko | |||
|Fairy Warehouse | |||
| | | | ||
|- | |||
|科里拿第尔契 | |||
|コリナディルーチェ | |||
|Korinadiruche | |||
|Corna di Luce | |||
| | |||
|- | |||
|莱耶尔 | |||
| | |||
| | |||
|Lyell | |||
| | |||
|} | |||
== 武器名 == | |||
=== 遗迹兵器 === | |||
遗迹兵器的译名通常与黄金妖精保持一致。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马音 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|瑟尼欧里斯 | |||
|セニオリス | |||
|Seniorisu | |||
|Seniorious | |||
| | |||
|- | |||
|印萨尼亚 | |||
|インサニア | |||
|Insania | |||
|Insania | |||
| | |||
|- | |||
|瓦尔卡利斯 | |||
|ヴァルガリス | |||
|Vaarugarisu | |||
|Valgulious | |||
| | |||
|- | |||
|赫斯托利亚 | |||
|ヒストリア | |||
|Historia | |||
|Historia | |||
| | |||
|- | |||
|迪斯佩拉提奥 | |||
|デスペラティオ | |||
|Desuperatio | |||
|Desperatio | |||
| | |||
|- | |||
|奥拉席翁 | |||
|オラシオン | |||
|Orashion | |||
|Oracion | |||
| | |||
|- | |||
|伊格纳雷奥 | |||
|イグナレオ | |||
|Igunareo | |||
|Ignareo | |||
| | |||
|- | |||
|布尔加特里欧 | |||
|プルガトリオ | |||
|Purugatorio | |||
|Purgatorio | |||
| | |||
|- | |||
|卡黛娜 | |||
|カテナ | |||
|Katena | |||
|Katena | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
个编辑