15
个编辑
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第367行: | 第367行: | ||
有效的机上录音片段之前,下面的故障已经发生: | 有效的机上录音片段之前,下面的故障已经发生: | ||
* ENG 1+2+3+4 SHUT OFF {{Color|Blue|(注: 1~4 引擎关闭。}} | * ENG 1+2+3+4 SHUT OFF {{Color|Blue|(注: 1~4 引擎关闭。)}} | ||
* ENG 2+3 LOW OIL PRESS {{Color|Blue|(注: 2~3 引擎油压低。}} | * ENG 2+3 LOW OIL PRESS {{Color|Blue|(注: 2~3 引擎油压低。)}} | ||
* HYD 1+5 LOW PRESS {{Color|Blue|(注: 液压系统 1、5 油压低,即不能正常工作。}} | * HYD 1+5 LOW PRESS {{Color|Blue|(注: 液压系统 1、5 油压低,即不能正常工作。)}} | ||
* GEN 2 DRIVE [注 15: DRIVE 表示引擎的发电机与引擎脱离的状态。] | * GEN 2 DRIVE [注 15: DRIVE 表示引擎的发电机与引擎脱离的状态。] | ||
* L1+L2+R3 DOOR OPEN | * L1+L2+R3 DOOR OPEN | ||
| 第389行: | 第389行: | ||
F/O 知道了。<br /> | F/O 知道了。<br /> | ||
''2 号自动驾驶接通 并设置为 V/S -800,ALT 10000 (保持垂直速度 -800 英尺/分钟,随后保持 10,000 英尺高度)模式。''<br /> | ''2 号自动驾驶接通 并设置为 V/S -800,ALT 10000 (保持垂直速度 -800 英尺/分钟,随后保持 10,000 英尺高度)模式。''<br /> | ||
CAP 2 号自动驾驶证实。 {{Color|blue|(注: | CAP 2 号自动驾驶证实。 {{Color|blue|(注: 证实即确认)}}<br /> | ||
18:40:02 ''高度: 25033ft 空速:260kts 垂直速度:-799ft/min AP2 接通''<br /> | 18:40:02 ''高度: 25033ft 空速:260kts 垂直速度:-799ft/min AP2 接通''<br /> | ||
S3 紧急检查单 (不可读) 完成。<br /> | S3 紧急检查单 (不可读) 完成。<br /> | ||
个编辑