模块:Importance/data

    来自中国珂学院
    ChthollyRoot(讨论 | 贡献)2020年3月1日 (日) 18:42的版本 (导入1个版本)
    (差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

    可在模块:Importance/data/doc创建此模块的帮助文档

    -- code和alias中的英文名请使用纯小写
    -- 因Lua的mw.site.stats.pagesInCategory()对分类简繁体敏感,因此简繁体名称分开储存:name为简体中文名,name2为繁体中文名
    
    return {
    	
    	[0] = { 
    		code = 'unknown',
    		name = '未知',
    		name2 = '未知',
    		color = 'transparent', 
    		icon = 'Symbol question.svg', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'top',
    		name = '极高',
    		name2 = '極高',
    		color = '#ff00ff', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'high',
    		name = '高',
    		name2 = '高',
    		color = '#ff88ff', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'mid',
    		name = '中',
    		name2 = '中',
    		color = '#ffccff', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'low',
    		name = '低',
    		name2 = '低',
    		color = '#ffeeff', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'bottom',
    		name = '极低',
    		name2 = '極低',
    		color = '#ffeeff', 
    		alias = { '底' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'no',
    		name = '无',
    		name2 = '無',
    		color = '#ffffff', 
    		alias = { },
    	},
    	
    	
    	{ 
    		code = 'na',
    		name = '不适用',
    		name2 = '不適用',
    		color = '#f5f5f5',
    		icon = 'Symbol question.svg',
    		alias = { '底' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'core',
    		name = '核心',
    		name2 = '核心',
    		color = '#ff00ff', 
    		alias = { },
    	},
    
    }