名词对照表:修订间差异
ChthollyRoot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| class="wikitable" !中文 !日文 !罗马音 !英文 !其他译名 |- |珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 |クトリ・ノタ・セニオリス |Kutori Nota Senio…”) |
小 (罗马字而不是罗马音) |
||
| (未显示10个用户的24个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==人名== | |||
===黄金妖精=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!中文 | !中文 | ||
!日文 | !日文 | ||
! | !罗马字 | ||
!英文 | !英文 | ||
!其他译名 | !其他译名 | ||
| 第11行: | 第15行: | ||
|Chtholly Nota Seniorious | |Chtholly Nota Seniorious | ||
| | | | ||
|- | |||
|奈芙莲·露可·印萨尼亚 | |||
|ネフレン・ルク・インサニア | |||
|Nefuren Ruku Insania | |||
|Nephren Ruq Insania | |||
| | |||
|- | |||
|艾瑟雅·麦杰·瓦尔卡利斯 | |||
|アイセア・マイゼ・ヴァルガリス | |||
|Aisea Maize Vaarugarisu | |||
|Ithea Myse Valgulious | |||
| | |||
|- | |||
|兰朵露可·伊瑟利·赫斯托利亚 | |||
|ラーントルク・イツリ・ヒストリア | |||
|Raantoruku Itsuri Historia | |||
|Rhantolk Ytri Historia | |||
|Rhan | |||
|- | |||
|诺夫特·K·迪斯佩拉提奥 | |||
|ノフト・ケー・デスペラティオ | |||
|Nofuto Kee Desuperatio | |||
|Nopht Keh Desperatio | |||
| | |||
|- | |||
|缇亚忒·示巴·伊格纳雷奥 | |||
|ティアット・シバ・イグナレオ | |||
|Tiatto Shiba Igunareo | |||
|Tiat Siba Ignareo | |||
| | |||
|- | |||
|菈琪旭·尼克思·瑟尼欧里斯 | |||
|ラキシュ・二クス・セニオリス | |||
|Rakishu Nikusu Seniorisu | |||
|Lakhesh Nyx Seniorious | |||
| | |||
|- | |||
|可蓉·琳·布尔加特里欧 | |||
|コロン・リン・プルガトリオ | |||
|Koron Rin Purugatorio | |||
|Collon Rin Purgatorio | |||
| | |||
|- | |||
|潘丽宝·诺可·卡黛娜 | |||
|パ二バル・ノク・カテナ | |||
|Panibaru Noku Katena | |||
|Pannibal Nox Katena | |||
| | |||
|- | |||
|阿尔蜜塔 | |||
|アルミタ | |||
|Arumita | |||
|Almita | |||
| | |||
|- | |||
|优蒂亚 | |||
|ユーディア | |||
|Yuudia | |||
|Eudea | |||
| | |||
|- | |||
|苹果 | |||
|リンゴ | |||
|Ringo | |||
|Apple | |||
| | |||
|- | |||
|莉艾尔(棉花糖) | |||
|リィエル | |||
|Riieru | |||
|Ryehl | |||
| | |||
|- | |||
|纳萨尼亚·维尔·帕切姆 | |||
|ナサニア・ウィル・パーチェム | |||
|Nasania Uiru Paachemu | |||
|Nasania Will Pacem | |||
| | |||
|- | |||
|爱尔贝·艾辉·穆尔斯姆奥雷亚 | |||
|エルバ・アフェ・ムルスムアウレア | |||
|Eruba Afe Murusumuaurea | |||
|Elba Affa Mūrusmarea | |||
| | |||
|} | |||
===人族=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |- | ||
|威廉·克梅修 | |威廉·克梅修 | ||
| 第16行: | 第113行: | ||
|Viremu Kumeshu | |Viremu Kumeshu | ||
|Willem Kmetsch | |Willem Kmetsch | ||
|昵称黑玛瑙剑鬼(Black Agate Swordmaster) | |||
|- | |||
|莉莉娅·阿斯普莱 | |||
|リーリァ・アスプレイ | |||
|Riiria Asupurei | |||
|Lillia Asplay | |||
| | |||
|- | |||
|爱尔梅莉亚·杜夫纳 | |||
|アルマリア・デュフナー | |||
|Arumaria Dufunaa | |||
|Almaria Duffner | |||
| | |||
|- | |||
|艾米莎·霍铎温 | |||
|エミッサ・ホードヴィン | |||
|Emissa Hoodovin | |||
|Emissa Hodvin | |||
| | |||
|} | |||
===星神和地神=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|尼尔斯‧D‧佛利拿 | |||
|ニルス・ディデク・フォーリナー | |||
|Nirusu Dideku Foorinaa | |||
|Nils D Foreigner | |||
| | |||
|- | |||
|艾陆可·霍克斯登 | |||
|エルク・ハルクステン | |||
|Eruku Harukusuten | |||
|Elq Hrqstn | |||
| | |||
|- | |||
|黑烛公 | |||
|黒燭公 (イーボンキャンドル) | |||
|Iibonkyandaru | |||
|Ebon Candle | |||
| | |||
|- | |||
|翠钉侯 | |||
|ジェイドネイル | |||
|Jeeidoneiru | |||
|Jade Nail | |||
| | |||
|- | |||
|红湖伯 | |||
|カーマインレイク | |||
|Kaamainreiku | |||
|Carmine Lake | |||
| | |||
|} | |||
===其他种族=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|妮戈兰(·阿斯塔图斯) | |||
|ナイグラート(・アスタルトス) | |||
|Naigurato Asutarutosu | |||
|Nygglatho Astartus | |||
| | |||
|- | |||
|灰岩皮 | |||
|ライムスキン | |||
|Raimusukin | |||
|Limeskin | |||
| | |||
|- | |||
|史旺·坎德尔 | |||
|スウォン・カンデル | |||
|Suuon Kanderu | |||
|Souwong Kandel | |||
|Magus of the Pole Star(极星大术师)(自称) | |||
|- | |||
|葛力克·葛雷克拉可 | |||
|グリック・グレイクラック | |||
|Gurikku Gureikurakku | |||
|Grick Graycrack | |||
| | |||
|- | |||
|费奥多尔·杰斯曼 | |||
|フェオドール・ジェスマン | |||
|Feodooru Jesuman | |||
|Feodor Jessman | |||
| | |||
|- | |||
|玛格丽特·麦迪西斯 | |||
|マルグリット・メディシス | |||
|Maruguritto Medishisu | |||
|Marguerite Medicis | |||
| | |||
|} | |||
===十七兽=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|叹月的最初之兽 | |||
|月に嘆く最初の獣(シャントル) | |||
|Shantoru | |||
|Chantre | |||
| | |||
|- | |||
|穿凿的第二兽 | |||
|穿ち貫く二番目の獣(アウローラ) | |||
|Aurora | |||
|Aurora | |||
| | |||
|- | |||
|绞吞的第四兽 | |||
|捩れ呑み込む四番目の獣 (レジテイミターテ) | |||
|Rejiteimitate | |||
|Legitimitate | |||
|Légitime tarde | |||
|- | |||
|广覆的第五兽 | |||
|広く包み込む五番目の獣(マテルノ) | |||
|Materuno | |||
|Materno | |||
| | |||
|- | |||
|深潜的第六兽 | |||
|深く潜む六番目の獣(テイメレ) | |||
|Teimere | |||
|Timere | |||
| | |||
|- | |||
|沉滞的第十一兽 | |||
|重く留まる十一番目の獣(クロワイヤンス) | |||
|Kurowaiyansu | |||
|Croyance | |||
| | |||
|- | |||
|织光的第十四兽 | |||
|輝き綴る十四番目の獣(ヴィンクラ) | |||
|Vu~inkura | |||
|Vincra | |||
| | |||
|} | |||
==地名== | |||
===浮游大陆('''Règles Aile / Regule Aire''')=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|妖精仓库 | |||
|妖精倉庫 | |||
|Yousei souko | |||
|Fairy Warehouse | |||
| | |||
|- | |||
|科里拿第尔契 | |||
|コリナディルーチェ | |||
|Korinadiruche | |||
|Corna di Luce | |||
| | |||
|- | |||
|莱耶尔 | |||
| | |||
| | |||
|Lyell | |||
| | |||
|} | |||
===地面=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|寇马各 | |||
| | |||
| | |||
|Gormag | |||
| | |||
|} | |||
==武器名== | |||
===遗迹兵器=== | |||
遗迹兵器(Dagr weapon)或圣剑(Carillon)的译名通常与黄金妖精保持一致。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|瑟尼欧里斯 | |||
|セニオリス | |||
|Seniorisu | |||
|Seniorious | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |印萨尼亚 | ||
| | |インサニア | ||
| | |Insania | ||
| | |Insania | ||
| | |||
|- | |||
|瓦尔卡利斯 | |||
|ヴァルガリス | |||
|Vaarugarisu | |||
|Valgulious | |||
| | |||
|- | |||
|赫斯托利亚 | |||
|ヒストリア | |||
|Historia | |||
|Historia | |||
| | |||
|- | |||
|迪斯佩拉提奥 | |||
|デスペラティオ | |||
|Desuperatio | |||
|Desperatio | |||
| | |||
|- | |||
|奥拉席翁 | |||
|オラシオン | |||
|Orashion | |||
|Oracion | |||
| | |||
|- | |||
|伊格纳雷奥 | |||
|イグナレオ | |||
|Igunareo | |||
|Ignareo | |||
| | |||
|- | |||
|布尔加特里欧 | |||
|プルガトリオ | |||
|Purugatorio | |||
|Purgatorio | |||
| | |||
|- | |||
|卡黛娜 | |||
|カテナ | |||
|Katena | |||
|Katena | |||
| | |||
|- | |||
|荒凉之境 | |||
| | |||
| | |||
|Locus Solus | |||
| | |||
|- | |||
|穆尔斯姆奥雷亚/黄金蜜酒 | |||
| | |||
| | |||
|Mulsum Aurea | |||
| | |||
|} | |||
==其他== | |||
===组织名=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!中文 | |||
!日文 | |||
!罗马字 | |||
!英文 | |||
!其他译名 | |||
|- | |||
|赞光教会 | |||
| | |||
| | |||
|Church of Exalted Light | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
小说第一卷简称(SukaSuka) | |||
小说第二卷简称(SukaMoka) | |||
同族(Kin) | |||
地神(Poteau) | |||
自生怪物(Monstrous) | |||
无征种(Sirusinasi) | |||
鹰翼族(Falcon) | |||
单眼鬼(Cyclops) | |||
猪头族(Ork) | |||
兔徵族(Haresanthropos) | |||
蛙面族(Frogger) | |||
球形族(Ballman) | |||
古灵族(Elf) | |||
银眼族(Prima) | |||
昏古灵族(Gloom Elf) | |||
土龙族(Morrighan) | |||
绿鬼族(Bogre) | |||
猫徵种(Ailuranthropos) | |||
爬虫族(Reptrace) | |||
狼征种(Lycanthropos) | |||
巨人种(Gigant) | |||
堕鬼族(Imp) | |||
鬼族(Orge) | |||
食人鬼(Troll) | |||
妖精(Fairy) | |||
紫小鬼(Gremian) | |||
吸血鬼(Vampire) | |||
人族[Emnnetwiht] | |||
不死族(Barrowwihts) | |||
遗迹(Ruin) | |||
真界再想圣歌队(True world) | |||
黄金妖精( Leprechaun) | |||
咒迹(Thaumaturgy) | |||
咒迹师[Thaumaturgist] | |||
死灵术(Necromoncy) | |||
死灵(Ghost) | |||
尸鬼(Ghoul) | |||
正规勇者(legal brave ) | |||
准勇者( quasi brave ) | |||
冒险者(Adventurer) | |||
咒术武器( Ritual Weapon) | |||
协会(Alliance) | |||
职能(Class) | |||
护符(Talisman) | |||
魔力(Venenom) | |||
自律人偶(Golem) | |||
悬浮大陆群(Regulu Ere) | |||
敌意(slayer) | |||
机能(parameter) | |||
极星大术师(Magus of Pole star) | |||
水壶(Kette) | |||
科里拿第尔契风味叶菜羊肉卷(Wapped Lamb) | |||
2021年1月7日 (四) 15:10的最新版本
人名
黄金妖精
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 | クトリ・ノタ・セニオリス | Kutori Nota Seniorisu | Chtholly Nota Seniorious | |
| 奈芙莲·露可·印萨尼亚 | ネフレン・ルク・インサニア | Nefuren Ruku Insania | Nephren Ruq Insania | |
| 艾瑟雅·麦杰·瓦尔卡利斯 | アイセア・マイゼ・ヴァルガリス | Aisea Maize Vaarugarisu | Ithea Myse Valgulious | |
| 兰朵露可·伊瑟利·赫斯托利亚 | ラーントルク・イツリ・ヒストリア | Raantoruku Itsuri Historia | Rhantolk Ytri Historia | Rhan |
| 诺夫特·K·迪斯佩拉提奥 | ノフト・ケー・デスペラティオ | Nofuto Kee Desuperatio | Nopht Keh Desperatio | |
| 缇亚忒·示巴·伊格纳雷奥 | ティアット・シバ・イグナレオ | Tiatto Shiba Igunareo | Tiat Siba Ignareo | |
| 菈琪旭·尼克思·瑟尼欧里斯 | ラキシュ・二クス・セニオリス | Rakishu Nikusu Seniorisu | Lakhesh Nyx Seniorious | |
| 可蓉·琳·布尔加特里欧 | コロン・リン・プルガトリオ | Koron Rin Purugatorio | Collon Rin Purgatorio | |
| 潘丽宝·诺可·卡黛娜 | パ二バル・ノク・カテナ | Panibaru Noku Katena | Pannibal Nox Katena | |
| 阿尔蜜塔 | アルミタ | Arumita | Almita | |
| 优蒂亚 | ユーディア | Yuudia | Eudea | |
| 苹果 | リンゴ | Ringo | Apple | |
| 莉艾尔(棉花糖) | リィエル | Riieru | Ryehl | |
| 纳萨尼亚·维尔·帕切姆 | ナサニア・ウィル・パーチェム | Nasania Uiru Paachemu | Nasania Will Pacem | |
| 爱尔贝·艾辉·穆尔斯姆奥雷亚 | エルバ・アフェ・ムルスムアウレア | Eruba Afe Murusumuaurea | Elba Affa Mūrusmarea |
人族
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉·克梅修 | ヴィレム・クメシュ | Viremu Kumeshu | Willem Kmetsch | 昵称黑玛瑙剑鬼(Black Agate Swordmaster) |
| 莉莉娅·阿斯普莱 | リーリァ・アスプレイ | Riiria Asupurei | Lillia Asplay | |
| 爱尔梅莉亚·杜夫纳 | アルマリア・デュフナー | Arumaria Dufunaa | Almaria Duffner | |
| 艾米莎·霍铎温 | エミッサ・ホードヴィン | Emissa Hoodovin | Emissa Hodvin |
星神和地神
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 尼尔斯‧D‧佛利拿 | ニルス・ディデク・フォーリナー | Nirusu Dideku Foorinaa | Nils D Foreigner | |
| 艾陆可·霍克斯登 | エルク・ハルクステン | Eruku Harukusuten | Elq Hrqstn | |
| 黑烛公 | 黒燭公 (イーボンキャンドル) | Iibonkyandaru | Ebon Candle | |
| 翠钉侯 | ジェイドネイル | Jeeidoneiru | Jade Nail | |
| 红湖伯 | カーマインレイク | Kaamainreiku | Carmine Lake |
其他种族
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 妮戈兰(·阿斯塔图斯) | ナイグラート(・アスタルトス) | Naigurato Asutarutosu | Nygglatho Astartus | |
| 灰岩皮 | ライムスキン | Raimusukin | Limeskin | |
| 史旺·坎德尔 | スウォン・カンデル | Suuon Kanderu | Souwong Kandel | Magus of the Pole Star(极星大术师)(自称) |
| 葛力克·葛雷克拉可 | グリック・グレイクラック | Gurikku Gureikurakku | Grick Graycrack | |
| 费奥多尔·杰斯曼 | フェオドール・ジェスマン | Feodooru Jesuman | Feodor Jessman | |
| 玛格丽特·麦迪西斯 | マルグリット・メディシス | Maruguritto Medishisu | Marguerite Medicis |
十七兽
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 叹月的最初之兽 | 月に嘆く最初の獣(シャントル) | Shantoru | Chantre | |
| 穿凿的第二兽 | 穿ち貫く二番目の獣(アウローラ) | Aurora | Aurora | |
| 绞吞的第四兽 | 捩れ呑み込む四番目の獣 (レジテイミターテ) | Rejiteimitate | Legitimitate | Légitime tarde |
| 广覆的第五兽 | 広く包み込む五番目の獣(マテルノ) | Materuno | Materno | |
| 深潜的第六兽 | 深く潜む六番目の獣(テイメレ) | Teimere | Timere | |
| 沉滞的第十一兽 | 重く留まる十一番目の獣(クロワイヤンス) | Kurowaiyansu | Croyance | |
| 织光的第十四兽 | 輝き綴る十四番目の獣(ヴィンクラ) | Vu~inkura | Vincra |
地名
浮游大陆(Règles Aile / Regule Aire)
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 妖精仓库 | 妖精倉庫 | Yousei souko | Fairy Warehouse | |
| 科里拿第尔契 | コリナディルーチェ | Korinadiruche | Corna di Luce | |
| 莱耶尔 | Lyell |
地面
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 寇马各 | Gormag |
武器名
遗迹兵器
遗迹兵器(Dagr weapon)或圣剑(Carillon)的译名通常与黄金妖精保持一致。
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 瑟尼欧里斯 | セニオリス | Seniorisu | Seniorious | |
| 印萨尼亚 | インサニア | Insania | Insania | |
| 瓦尔卡利斯 | ヴァルガリス | Vaarugarisu | Valgulious | |
| 赫斯托利亚 | ヒストリア | Historia | Historia | |
| 迪斯佩拉提奥 | デスペラティオ | Desuperatio | Desperatio | |
| 奥拉席翁 | オラシオン | Orashion | Oracion | |
| 伊格纳雷奥 | イグナレオ | Igunareo | Ignareo | |
| 布尔加特里欧 | プルガトリオ | Purugatorio | Purgatorio | |
| 卡黛娜 | カテナ | Katena | Katena | |
| 荒凉之境 | Locus Solus | |||
| 穆尔斯姆奥雷亚/黄金蜜酒 | Mulsum Aurea |
其他
组织名
| 中文 | 日文 | 罗马字 | 英文 | 其他译名 |
|---|---|---|---|---|
| 赞光教会 | Church of Exalted Light | |||
小说第一卷简称(SukaSuka)
小说第二卷简称(SukaMoka)
同族(Kin)
地神(Poteau)
自生怪物(Monstrous)
无征种(Sirusinasi)
鹰翼族(Falcon)
单眼鬼(Cyclops)
猪头族(Ork)
兔徵族(Haresanthropos)
蛙面族(Frogger)
球形族(Ballman)
古灵族(Elf)
银眼族(Prima)
昏古灵族(Gloom Elf)
土龙族(Morrighan)
绿鬼族(Bogre)
猫徵种(Ailuranthropos)
爬虫族(Reptrace)
狼征种(Lycanthropos)
巨人种(Gigant)
堕鬼族(Imp)
鬼族(Orge)
食人鬼(Troll)
妖精(Fairy)
紫小鬼(Gremian)
吸血鬼(Vampire)
人族[Emnnetwiht]
不死族(Barrowwihts)
遗迹(Ruin)
真界再想圣歌队(True world)
黄金妖精( Leprechaun)
咒迹(Thaumaturgy)
咒迹师[Thaumaturgist]
死灵术(Necromoncy)
死灵(Ghost)
尸鬼(Ghoul)
正规勇者(legal brave )
准勇者( quasi brave )
冒险者(Adventurer)
咒术武器( Ritual Weapon)
协会(Alliance)
职能(Class)
护符(Talisman)
魔力(Venenom)
自律人偶(Golem)
悬浮大陆群(Regulu Ere)
敌意(slayer)
机能(parameter)
极星大术师(Magus of Pole star)
水壶(Kette)
科里拿第尔契风味叶菜羊肉卷(Wapped Lamb)