模块:Class/data:修订间差异

    来自中国珂学院
    wp>WhitePhosphorus
    (改名为典范级)
    (没有差异)

    2017年12月30日 (六) 16:57的版本

    可在模块:Class/data/doc创建此模块的帮助文档

    -- code和alias中的英文名请使用纯小写
    -- 因Lua的mw.site.stats.pagesInCategory()对分类简繁体敏感,因此简繁体名称分开储存:name为简体中文名,name2为繁体中文名
    
    return {
    	
    	-- Unassessed
    	
    	[0] = { 
    		code = 'unassessed',
    		name = '未评',
    		name2 = '未評',
    		color = 'transparent', 
    		icon = 'Symbol question.svg', 
    		alias = { '未评级', '未評級'},
    	},
    	
    	-- Article class
    	
    	{ 
    		code = 'fa', 
    		name = '典范', 
    		name2 = '典範', 
    		color = '#6699ff', 
    		icon = 'Symbol star.svg',
    		alias = { '特', '特色條目', '典范', '典範', '典范条目', '典範條目' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'a', 
    		name = '甲',
    		name2 = '甲',
    		color = '#66ffff',
    		icon = 'Symbol a class.svg', 
    		alias = { '甲级', '甲級' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'ga', 
    		name = '优良', 
    		name2 = '優良', 
    		color = '#66ff66', 
    		icon = 'Symbol support vote.svg', 
    		alias = { '优', '優', '良', '优良条目', '優良條目' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'bplus',
    		name = '乙上', 
    		name2 = '乙上', 
    		color = '#66ff66', 
    		icon = 'Symbol bplus class.svg', 
    		alias = { 'b+', '乙+' }, 
    	},
    
    	{ 
    		code = 'b', 
    		name = '乙', 
    		name2 = '乙', 
    		color = '#b2ff66', 
    		icon = 'Symbol b class.svg', 
    		alias = { '乙级', '乙級' },
    	},
    	
    	{ 
    		code = 'c', 
    		name = '丙', 
    		name2 = '丙', 
    		color = '#ffff66', 
    		icon = 'Symbol c class.svg',
    		alias = { '丙级', '丙級' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'start', 
    		name = '初', 
    		name2 = '初', 
    		color = '#ffaa66', 
    		icon = 'Start-icon.svg', 
    		alias = { '初级', '初級' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'stub', 
    		name = '小作品', 
    		name2 = '小作品',
    		color = '#ff6666',
    		icon = 'Symbol stub class.svg',
    		alias = { '小' },
    	},
    	
    	-- List class
    	
    	{ 
    		code = 'fl', 
    		name = '特色列表', 
    		name2 = '特色列表', 
    		color = '#6699ff', 
    		icon = 'Symbol star.svg',
    		alias = { '特表' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'al', 
    		name = '甲级列表', 
    		name2 = '甲級列表',
    		color = '#66ffff',
    		icon = 'Symbol a class.svg',
    		alias = { '甲表' },
    	},
    	
    	{ 
    		code = 'bl', 
    		name = '乙级列表', 
    		name2 = '乙級列表',
    		color = '#b2ff66', 
    		icon = 'Symbol b class.svg', 
    		alias = { '乙表' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'cl', 
    		name = '丙级列表', 
    		name2 = '丙級列表',
    		color = '#ffff66', 
    		icon = 'Symbol c class.svg', 
    		alias = { '丙表' } ,
    	},
    
    	{ 
    		code = 'list', 
    		name = '列表', 
    		name2 = '列表', 
    		color = '#aa88ff', 
    		icon = 'Symbol list class.svg', 
    		alias = { '表' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'sl', 
    		name = '小列表', 
    		name2 = '小列表', 
    		color = '#ff6666', 
    		icon = 'Symbol stub class.svg',
    		alias = { },
    	},
    	
    	-- Special article class
    	
    	{ 
    		code = 'current',
    		name = '动态',
    		name2 = '動態',
    		color = '#d462ff',
    		alias = { '动', '動', '新闻动态', '新聞動態' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'future', 
    		name = '未来', 
    		name2 =  '未來',
    		color = '#8a95c9', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'merge', 
    		name = '合并', 
    		name2 = '合併',
    		color = '#add8e6', 
    		alias = { '并', '併' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'needed', 
    		name = '请求', 
    		name2 = '請求',
    		color = '#dcdcdc', 
    		alias = { '请', '請' },
    	},
    	
    	-- Non-article class
    
    	{ 
    		code = 'category',
    		name = '分类',
    		name2 = '分類',
    		color = '#ffdb58',
    		icon = 'Folder Hexagonal Icon.svg', 
    		alias = { 'cat', '类', '類' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'disambig', 
    		name = '消歧义', 
    		name2 = '消歧義',
    		color = '#00fa9a', 
    		icon = 'Symbol dab class.svg',
    		alias = { 'dab', 'disam', '消' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'draft',
    		name = '草稿',
    		name2 = '草稿',
    		color = '#d98159',
    		icon = 'Symbol wait.svg',
    		alias = { '稿' },
    	},
    	
    	{ 
    		code = 'fm',
    		name = '特色图片',
    		name2 =  '特色圖片',
    		color = '#6699ff', 
    		icon = 'Symbol star.svg',
    		alias = { '特图', '特圖' },
    	},
    
    	{
    		code = 'file',
    		name = '文件',
    		name2 = '文件',
    		color = '#ddccff',
    		icon = 'Symbol watching black.svg',
    		alias = { 'image', '图', '圖', '图像', '圖像', '档案', '檔案' },
    	},
    	
    	{ 
    		code = 'portal', 
    		name = '主题', 
    		name2 = '主題',
    		color = '#cc8899',
    		icon = 'Symbol Portal 2.svg', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'project', 
    		name = '专题', 
    		name2 = '專題',
    		color = '#c0c090', 
    		icon = 'Symbol information vote.svg', 
    		alias = { },
    	},
    
    	{
    		code = 'redirect', 
    		name = '重定向',
    		name2 = '重定向',
    		color = '#c0c0c0',
    		icon = 'Symbol redirect vote2.svg',
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'template',
    		name = '模板',
    		name2 = '模板',
    		color = '#fbceb1',
    		icon = 'Symbol template class.svg',
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'module',
    		name = '模块',
    		name2 = '模組',
    		color = '#f8eaba',
    		icon = 'Symbol template class.svg',
    		alias = { '模塊', '模组' },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'user', 
    		name = '用户', 
    		name2 = '用户', 
    		color = '#999900',
    		alias = { },
    	},
    
    	{ 
    		code = 'deferred', 
    		name = '搁置',
    		name2 = '搁置',
    		color = '#999999',
    		alias = { },
    	},
    
    	{
    		code = 'na',
    		name = '非条目',
    		name2 =  '非條目',
    		color = '#f5f5f5', 
    		icon = 'Symbol neutral vote.svg', 
    		alias = { '非' },
    	},
    	
    }