15
个编辑
(完成至 1.11.1(不含录音抄本部分)) |
小无编辑摘要 |
||
| 第344行: | 第344行: | ||
====1.9 通信==== | ====1.9 通信==== | ||
机组与 ATC 之间的通讯清晰明白,且 CVR 记录的通讯与塔台留存的磁带一致清晰。应答机正常工作并及时向 ATC 提供了 7700 应急代码 [注 14: 7700 | 机组与 ATC 之间的通讯清晰明白,且 CVR 记录的通讯与塔台留存的磁带一致清晰。应答机正常工作并及时向 ATC 提供了 7700 应急代码 [注 14: 应答机 7700 应急代码表示飞机遇到技术问题]。 | ||
====1.10 机场情况=== | ====1.10 机场情况=== | ||
| 第350行: | 第350行: | ||
Brisun (PAUR) 机场具有两条跑道: | Brisun (PAUR) 机场具有两条跑道: | ||
* 35L / 17R,长 7,855 英尺 {{Color|Blue|(注: 即约 2,394 米}}。 | * 35L / 17R,长 7,855 英尺 {{Color|Blue|(注: 即约 2,394 米)}}。 | ||
* 35R / 17L,长 6,510 英尺 {{Color|Blue|(注: 即约 1,984 米}}。 | * 35R / 17L,长 6,510 英尺 {{Color|Blue|(注: 即约 1,984 米)}}。 | ||
机场具有救护车与消防车,它们在撤离工作时发挥了巨大作用。 | 机场具有救护车与消防车,它们在撤离工作时发挥了巨大作用。 | ||
个编辑